挂牌起始价
58769万元成交总价
58769万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR031 | 挂牌起始时间 | 2021-10-08 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-10-26 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-10-22 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 58769 | 占地面积平米 | 16871.4 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.2 | 计容面积平米 | 53988 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 12000 | |
挂牌楼面单价 | 10885 | 成交楼面单价 | 10885 | 挂牌成交单位 | 东莞市东实旗云投资有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 58769 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-10-26 |
挂牌项目备注 | 东莞市长安镇建安路新民社区 | ||||||
项目档案记录 |