挂牌起始价
55184万元成交总价
55184万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR034 | 挂牌起始时间 | 2021-10-08 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-10-27 15:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-10-25 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 55184 | 占地面积平米 | 20000 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.1 | 计容面积平米 | 62000 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 12000 | |
挂牌楼面单价 | 8900 | 成交楼面单价 | 8900 | 挂牌成交单位 | 东莞市东实旗云投资有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 55184 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-10-27 |
挂牌项目备注 | 东莞市虎门镇赤岗社区 | ||||||
项目档案记录 |