挂牌起始价
1644万元成交总价
1644万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT071 | 挂牌起始时间 | 2021-10-18 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-10-29 09:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-10-27 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 1644 | 占地面积平米 | 11736.9 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 4.0 | 计容面积平米 | 46947 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 500 | |
挂牌楼面单价 | 350 | 成交楼面单价 | 350 | 挂牌成交单位 | 东莞市德铧电子科技有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 1644 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-10-29 |
挂牌项目备注 | 东莞市塘厦镇沙湖社区 | ||||||
项目档案记录 |