挂牌起始价
3745万元成交总价
3745万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT072 | 挂牌起始时间 | 2021-10-20 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-11-02 09:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-10-29 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 3745 | 占地面积平米 | 26746.6 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.5 | 计容面积平米 | 93613 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 1850 | |
挂牌楼面单价 | 400 | 成交楼面单价 | 400 | 挂牌成交单位 | 东莞市发斯特精密科技股份有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 3745 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-11-02 |
挂牌项目备注 | 东莞市塘厦镇林村社区 | ||||||
项目档案记录 |