挂牌起始价
715万元成交总价
715万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WT081 | 挂牌起始时间 | 2021-11-17 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-11-30 16:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-11-26 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 715 | 占地面积平米 | 9817.44 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 2.0 | 计容面积平米 | 19634 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 150 | |
挂牌楼面单价 | 364 | 成交楼面单价 | 364 | 挂牌成交单位 | 东莞协鑫鸿发分布式能源有限公司 | ||
报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 715 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2021-11-30 |
挂牌项目备注 | 东莞市企石镇清湖村 | ||||||
项目档案记录 |