挂牌起始价
8721万元成交总价
11521万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WU003 | 挂牌起始时间 | 2021-11-25 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商业现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-12-08 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-12-06 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 8721 | 占地面积平米 | 4471.83 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商业用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 0.5 | 计容面积平米 | 2235 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 2200 | |
挂牌楼面单价 | 39004 | 成交楼面单价 | 51527 | 挂牌成交单位 | 东莞市富霖能源有限公司 | ||
报价企业个数 | 3 | 成交总价万元 | 11521 | 有效竞拍次数 | 29 | 挂牌成交时间 | 2021-12-08 |
挂牌项目备注 | 常平镇土塘村 | ||||||
项目档案记录 |