挂牌起始价
66533万元成交总价
66733万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WR036 | 挂牌起始时间 | 2021-12-08 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商混现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-12-22 10:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-12-20 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 66533 | 占地面积平米 | 22089.2 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商混用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 3.0 | 计容面积平米 | 66267 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 13400 | |
挂牌楼面单价 | 10040 | 成交楼面单价 | 10070 | 挂牌成交单位 | 东莞市莞睿月荷投资开发有限公司 | ||
报价企业个数 | 2 | 成交总价万元 | 66733 | 有效竞拍次数 | 3 | 挂牌成交时间 | 2021-12-22 |
挂牌项目备注 | 东莞市东坑镇新门楼村 | ||||||
项目档案记录 |