挂牌起始价
101376万元成交总价
万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间
项目挂牌编号 | 2021WD006 | 挂牌起始时间 | 2021-11-29 00:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南商住现量项目 | ||
挂牌截止时间 | 2021-12-10 00:00:00 | ||||||
保金截止时间 | 2021-12-08 17:00:00 | ||||||
起始价格万元 | 101376 | 占地面积平米 | 116700 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 商住用途 现量项目 | |
项目容积率值 | 计容面积平米 | 0 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 30000 | ||
挂牌楼面单价 | 0 | 成交楼面单价 | NaN | 挂牌成交单位 | |||
报价企业个数 | 成交总价万元 | 有效竞拍次数 | 挂牌成交时间 | ||||
挂牌项目备注 | 东莞市麻涌镇人民政府515室 | ||||||
项目档案记录 |