










挂牌起始价
1456万元成交总价
1456万元剩余挂牌时间
剩余开工时间
剩余竣工时间



| 项目挂牌编号 | 2022WT066 | 挂牌起始时间 | 2022-11-24 09:00:00 | 挂牌项目概况 | 东莞华南工业现量项目 | ||
| 挂牌截止时间 | 2022-12-07 09:00:00 | ||||||
| 保金截止时间 | 2022-12-05 17:00:00 | ||||||
| 起始价格万元 | 1456 | 占地面积平米 | 12178.1 | 周边项目均价 | 项目规划用途 | 工业用途 现量项目 | |
| 项目容积率值 | 3.5 | 计容面积平米 | 42623 | 地价房价比值 | 保证金额万元 | 300 | |
| 挂牌楼面单价 | 341 | 成交楼面单价 | 341 | 挂牌成交单位 | 广东博迈医疗科技股份有限公司 | ||
| 报价企业个数 | 1 | 成交总价万元 | 1456 | 有效竞拍次数 | 1 | 挂牌成交时间 | 2022-12-07 |
| 挂牌项目备注 | 东莞市松山湖沉香街与雪莲街交汇处西北侧 | ||||||
| 项目档案记录 | |||||||



粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国