重组编号 | |
重组起始时间 | |
重组截止时间 | |
起始总价(万元) | |
重组楼面价(元/㎡) | |
保证金(万元) | |
备注 |
CN-LK34196 | 2024-12-26 09:00:00 | 2025-06-08 16:00:00 | 40000 | 2942 | 省证共享认证替代 | 阳江华南存量项目 |
CN-LK34188 | 2024-12-20 09:00:00 | 2025-06-05 15:00:00 | 26000 | 977 | 省证共享认证替代 | 揭阳华南存量项目 |
CN-LK34180 | 2024-11-23 09:00:00 | 2025-05-28 10:00:00 | 80000 | 14170 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK34176 | 2025-07-17 09:00:00 | 2026-01-10 15:00:00 | 75000 | 5986 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK33116 | 2025-03-21 09:00:00 | 2025-06-19 15:00:00 | 75000 | 7171 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK36348 | 2025-05-30 09:00:00 | 2025-07-17 05:22:05 | 135000 | 14908 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK36346 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-07-17 05:25:20 | 45000 | 8120 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36343 | 2025-01-13 09:00:00 | 2025-09-12 15:00:00 | 38000 | 9036 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36339 | 2025-02-09 09:00:00 | 2025-09-18 15:00:00 | 125000 | 8897 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK36337 | 2025-01-13 09:00:00 | 2025-07-17 05:34:40 | 53000 | 3993 | 省证共享认证替代 | 惠州华南存量项目 |
CN-LK36334 | 2024-12-12 09:00:00 | 2026-04-23 15:00:00 | 35000 | 2032 | 省证共享认证替代 | 河源华南存量项目 |
CN-LK36331 | 2025-03-20 09:00:00 | 2025-09-19 15:00:00 | 27000 | 2884 | 省证共享认证替代 | 江门华南存量项目 |
CN-LK36328 | 2025-03-06 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 18000 | 1195 | 省证共享认证替代 | 肇庆华南存量项目 |
CN-LK36326 | 2025-03-11 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 25000 | 1609 | 省证共享认证替代 | 惠州华南存量项目 |
CN-LK36323 | 2024-11-27 09:00:00 | 2025-09-11 15:00:00 | 50000 | 2931 | 省证共享认证替代 | 中山华南存量项目 |
CN-LK36320 | 2024-12-06 09:00:00 | 2026-03-11 15:00:00 | 45000 | 1130 | 省证共享认证替代 | 阳江华南存量项目 |
CN-LK36314 | 2024-10-08 09:00:00 | 2025-08-14 15:00:00 | 42000 | 6119 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36313 | 2024-11-28 09:00:00 | 2025-09-18 15:00:00 | 150000 | 12921 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK36310 | 2024-11-27 09:00:00 | 2025-09-05 15:00:00 | 45000 | 2873 | 省证共享认证替代 | 南宁华南存量项目 |
CN-LK36308 | 2024-10-04 09:00:00 | 2025-09-13 15:00:00 | 21000 | 3039 | 省证共享认证替代 | 桂林华南存量项目 |
CN-LK36305 | 2024-10-03 09:00:00 | 2025-08-21 15:00:00 | 22000 | 1953 | 省证共享认证替代 | 阳江华南存量项目 |
CN-LK36303 | 2025-01-19 09:00:00 | 2025-08-24 15:00:00 | 18000 | 1029 | 省证共享认证替代 | 湛江华南存量项目 |
CN-LK36300 | 2024-10-23 09:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | 8000 | 1090 | 省证共享认证替代 | 揭阳华南存量项目 |
CN-LK36299 | 2024-10-09 09:00:00 | 2025-09-13 15:00:00 | 55000 | 7238 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36296 | 2024-10-05 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 85000 | 14350 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK35668 | 2024-10-15 09:00:00 | 2025-09-27 15:00:00 | 5000 | 924 | 省证共享认证替代 | 潮州华南存量项目 |
CN-LK35665 | 2024-11-28 09:00:00 | 2025-09-02 15:00:00 | 70000 | 14251 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK35661 | 2024-12-01 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 40000 | 2220 | 省证共享认证替代 | 清远华南存量项目 |
CN-LK35659 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 35000 | 3650 | 省证共享认证替代 | 中山华南存量项目 |
CN-LK35656 | 2024-11-26 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 8000 | 1077 | 省证共享认证替代 | 韶关华南存量项目 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 152 条, 每页 30 条, 第 3 / 6 页 |