重组编号 | |
重组起始时间 | |
重组截止时间 | |
起始总价(万元) | |
重组楼面价(元/㎡) | |
保证金(万元) | |
备注 |
CN-LK36305 | 2024-10-03 09:00:00 | 2025-08-21 15:00:00 | 22000 | 1953 | 省证共享认证替代 | 阳江华南存量项目 |
CN-LK36303 | 2025-01-19 09:00:00 | 2025-08-24 15:00:00 | 18000 | 1029 | 省证共享认证替代 | 湛江华南存量项目 |
CN-LK36300 | 2024-10-23 09:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | 8000 | 1090 | 省证共享认证替代 | 揭阳华南存量项目 |
CN-LK36299 | 2024-10-09 09:00:00 | 2025-09-13 15:00:00 | 55000 | 7238 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36296 | 2024-10-05 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 85000 | 14350 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK35668 | 2024-10-15 09:00:00 | 2025-09-27 15:00:00 | 5000 | 924 | 省证共享认证替代 | 潮州华南存量项目 |
CN-LK35665 | 2024-11-28 09:00:00 | 2025-09-02 15:00:00 | 70000 | 14251 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK35661 | 2024-12-01 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 40000 | 2220 | 省证共享认证替代 | 清远华南存量项目 |
CN-LK35659 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 35000 | 3650 | 省证共享认证替代 | 中山华南存量项目 |
CN-LK35656 | 2024-11-26 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 8000 | 1077 | 省证共享认证替代 | 韶关华南存量项目 |
CN-LK35653 | 2024-11-23 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 20000 | 902 | 省证共享认证替代 | 茂名华南存量项目 |
CN-LK35650 | 2024-10-10 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 45000 | 5791 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK35647 | 2024-10-15 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 38000 | 2111 | 省证共享认证替代 | 清远华南存量项目 |
CN-LK35644 | 2025-01-26 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 45000 | 2750 | 省证共享认证替代 | 柳州华南存量项目 |
CN-LK35641 | 2024-10-07 09:00:00 | 2025-09-27 15:00:00 | 48000 | 7449 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK35637 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 55000 | 6411 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK36167 | 2024-12-13 09:00:00 | 2025-09-12 15:00:00 | 55000 | 4636 | 省证共享认证替代 | 梧州华南存量项目 |
CN-LK36166 | 2025-01-19 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 18000 | 1861 | 省证共享认证替代 | 汕尾华南存量项目 |
CN-LK36165 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-09-13 15:00:00 | 72000 | 5886 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36164 | 2024-12-13 09:00:00 | 2025-09-20 15:00:00 | 45000 | 6559 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK36163 | 2024-12-05 09:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | 55000 | 5362 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36162 | 2025-01-02 09:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | 180000 | 14790 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK36161 | 2025-02-18 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 48000 | 3112 | 省证共享认证替代 | 桂林华南存量项目 |
CN-LK36160 | 2025-03-13 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 38000 | 3826 | 省证共享认证替代 | 中山华南存量项目 |
CN-LK36159 | 2025-03-20 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 11000 | 1021 | 省证共享认证替代 | 梅州华南存量项目 |
CN-LK36158 | 2025-03-27 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 45000 | 4369 | 省证共享认证替代 | 南昌华南存量项目 |
CN-LK36157 | 2025-05-13 09:00:00 | 2025-09-20 15:00:00 | 35000 | 1234 | 省证共享认证替代 | 云浮华南存量项目 |
CN-LK36156 | 2025-03-20 09:00:00 | 2025-09-18 15:00:00 | 88000 | 10396 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK36155 | 2025-04-11 09:00:00 | 2025-09-13 15:00:00 | 25000 | 1961 | 省证共享认证替代 | 河源华南存量项目 |
CN-LK36154 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-09-02 15:00:00 | 18000 | 888 | 省证共享认证替代 | 潮州华南存量项目 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 152 条, 每页 30 条, 第 5 / 6 页 |