重组编号 | |
重组起始时间 | |
重组截止时间 | |
起始总价(万元) | |
重组楼面价(元/㎡) | |
保证金(万元) | |
备注 |
CN-LK35653 | 2024-11-23 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 20000 | 902 | 省证共享认证替代 | 茂名华南存量项目 |
CN-LK35650 | 2024-10-10 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 45000 | 5791 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK35647 | 2024-10-15 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 38000 | 2111 | 省证共享认证替代 | 清远华南存量项目 |
CN-LK35644 | 2025-01-26 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 45000 | 2750 | 省证共享认证替代 | 柳州华南存量项目 |
CN-LK35641 | 2024-10-07 09:00:00 | 2025-09-27 15:00:00 | 48000 | 7449 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK35637 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 55000 | 6411 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK36167 | 2024-12-13 09:00:00 | 2025-09-12 15:00:00 | 55000 | 4636 | 省证共享认证替代 | 梧州华南存量项目 |
CN-LK36166 | 2025-01-19 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 18000 | 1861 | 省证共享认证替代 | 汕尾华南存量项目 |
CN-LK36165 | 2024-12-06 09:00:00 | 2025-09-13 15:00:00 | 72000 | 5886 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36164 | 2024-12-13 09:00:00 | 2025-09-20 15:00:00 | 45000 | 6559 | 省证共享认证替代 | 珠海华南存量项目 |
CN-LK36163 | 2024-12-05 09:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | 55000 | 5362 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36162 | 2025-01-02 09:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | 180000 | 14790 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
CN-LK36161 | 2025-02-18 09:00:00 | 2025-09-03 15:00:00 | 48000 | 3112 | 省证共享认证替代 | 桂林华南存量项目 |
CN-LK36160 | 2025-03-13 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 38000 | 3826 | 省证共享认证替代 | 中山华南存量项目 |
CN-LK36159 | 2025-03-20 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 11000 | 1021 | 省证共享认证替代 | 梅州华南存量项目 |
CN-LK36158 | 2025-03-27 09:00:00 | 2025-08-28 15:00:00 | 45000 | 4369 | 省证共享认证替代 | 南昌华南存量项目 |
CN-LK36157 | 2025-05-13 09:00:00 | 2025-09-20 15:00:00 | 35000 | 1234 | 省证共享认证替代 | 云浮华南存量项目 |
CN-LK36156 | 2025-03-20 09:00:00 | 2025-09-18 15:00:00 | 88000 | 10396 | 省证共享认证替代 | 广州华南存量项目 |
CN-LK36155 | 2025-04-11 09:00:00 | 2025-09-13 15:00:00 | 25000 | 1961 | 省证共享认证替代 | 河源华南存量项目 |
CN-LK36154 | 2025-03-14 09:00:00 | 2025-09-02 15:00:00 | 18000 | 888 | 省证共享认证替代 | 潮州华南存量项目 |
CN-LK36153 | 2024-12-14 09:00:00 | 2025-09-20 15:00:00 | 42000 | 6054 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36152 | 2024-12-12 09:00:00 | 2025-09-06 15:00:00 | 35000 | 2935 | 省证共享认证替代 | 江门华南存量项目 |
CN-LK36151 | 2024-12-05 09:00:00 | 2025-09-04 15:00:00 | 50000 | 4014 | 省证共享认证替代 | 赣州华南存量项目 |
CN-LK36150 | 2025-02-25 09:00:00 | 2025-08-10 15:00:00 | 34000 | 1898 | 省证共享认证替代 | 汕头华南存量项目 |
CN-LK36149 | 2025-03-07 09:00:00 | 2025-09-12 15:00:00 | 48000 | 4062 | 省证共享认证替代 | 东莞华南存量项目 |
CN-LK36148 | 2025-01-10 09:00:00 | 2025-09-18 15:00:00 | 60000 | 5471 | 省证共享认证替代 | 佛山华南存量项目 |
CN-LK36147 | 2024-12-20 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 56000 | 8147 | 省证共享认证替代 | 三亚华南存量项目 |
CN-LK36146 | 2025-03-13 09:00:00 | 2025-08-27 15:00:00 | 40000 | 1756 | 省证共享认证替代 | 湛江华南存量项目 |
CN-LK36145 | 2025-03-13 09:00:00 | 2025-09-24 15:00:00 | 18000 | 1175 | 省证共享认证替代 | 汕尾华南存量项目 |
CN-LK36143 | 2025-02-16 09:00:00 | 2025-09-26 15:00:00 | 110000 | 11077 | 省证共享认证替代 | 深圳华南存量项目 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 152 条, 每页 30 条, 第 6 / 6 页 |