重组编号 | |
计划重组时间 | |
地块位置 | |
项目面积(㎡) | |
项目性质 | |
容积率 | |
备注 |
CN-LKP9007 | 2021-08-14 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 21009 | 商住用途 存量项目 | 4.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9006 | 2021-05-09 09:00:00 | 汕尾华南存量项目 | 36954 | 商住用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9005 | 2021-07-08 09:00:00 | 东莞华南存量项目 | 10881 | 商住用途 存量项目 | 2.7 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9004 | 2021-09-12 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 27862 | 科研用途 存量项目 | 4.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9003 | 2021-09-18 09:00:00 | 梅州华南存量项目 | 55478 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9002 | 2021-08-22 09:00:00 | 湛江华南存量项目 | 22566 | 商住用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9001 | 2021-10-18 09:00:00 | 清远华南存量项目 | 57892 | 科研用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9000 | 2021-07-23 09:00:00 | 三亚华南存量项目 | 32667 | 商住用途 存量项目 | 2.3 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8999 | 2021-05-14 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 34922 | 仓储用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8998 | 2021-09-18 09:00:00 | 中山华南存量项目 | 19823 | 仓储用途 存量项目 | 1.9 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8997 | 2021-04-16 09:00:00 | 肇庆华南存量项目 | 44911 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8996 | 2021-08-22 09:00:00 | 柳州华南存量项目 | 20663 | 办公用途 存量项目 | 3.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8995 | 2021-08-06 09:00:00 | 河源华南存量项目 | 55782 | 商住用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8994 | 2021-08-05 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 13668 | 商住用途 存量项目 | 5.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8993 | 2021-09-12 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 9332 | 商住用途 存量项目 | 6.3 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8992 | 2021-05-15 09:00:00 | 揭阳华南存量项目 | 83326 | 商住用途 存量项目 | 1.8 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8991 | 2021-08-13 09:00:00 | 河源华南存量项目 | 46216 | 商业用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8990 | 2021-07-23 09:00:00 | 汕头华南存量项目 | 32443 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8989 | 2021-08-07 09:00:00 | 赣州华南存量项目 | 46722 | 仓储用途 存量项目 | 2.8 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8988 | 2021-09-05 09:00:00 | 东莞华南存量项目 | 21763 | 商混用途 存量项目 | 2.7 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8987 | 2021-10-23 09:00:00 | 南宁华南存量项目 | 63214 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8986 | 2021-06-18 09:00:00 | 云浮华南存量项目 | 86992 | 商混用途 存量项目 | 2.8 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8985 | 2021-08-05 09:00:00 | 江门华南存量项目 | 47221 | 商住用途 存量项目 | 1.8 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8984 | 2021-06-03 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 11247 | 商住用途 存量项目 | 4.3 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8983 | 2021-07-10 09:00:00 | 清远华南存量项目 | 65991 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8982 | 2021-09-26 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 26772 | 商住用途 存量项目 | 3.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8981 | 2021-10-17 09:00:00 | 河源华南存量项目 | 38733 | 商住用途 存量项目 | 1.6 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8980 | 2021-11-21 09:00:00 | 梅州华南存量项目 | 13981 | 工业用途 存量项目 | 2.3 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP8979 | 2021-07-02 09:00:00 | 佛山华南存量项目 | 117832 | 仓储用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8978 | 2021-09-12 09:00:00 | 湛江华南存量项目 | 114633 | 仓储用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 487 条, 每页 30 条, 第 12 / 17 页 |