重组编号 | |
计划重组时间 | |
地块位置 | |
项目面积(㎡) | |
项目性质 | |
容积率 | |
备注 |
P-CNLK8967 | 2021-04-18 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 28443 | 商住用途 存量项目 | 4.2 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8966 | 2021-06-06 09:00:00 | 东莞华南存量项目 | 7235 | 办公用途 存量项目 | 4.7 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8965 | 2021-08-15 09:00:00 | 江门华南存量项目 | 22665 | 商住用途 存量项目 | 2.3 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8964 | 2021-06-20 09:00:00 | 肇庆华南存量项目 | 25892 | 商住用途 存量项目 | 1.7 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8963 | 2021-08-16 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 5623 | 商混用途 存量项目 | 6.0 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8962 | 2021-08-05 09:00:00 | 桂林华南存量项目 | 38922 | 商住用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8961 | 2021-04-17 09:00:00 | 东莞华南存量项目 | 9431 | 商住用途 存量项目 | 7.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8960 | 2021-06-13 09:00:00 | 赣州华南存量项目 | 59236 | 商住用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8959 | 2021-03-28 09:00:00 | 中山华南存量项目 | 9256 | 科研用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8958 | 2021-08-06 09:00:00 | 佛山华南存量项目 | 11563 | 仓储用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8957 | 2021-09-06 09:00:00 | 珠海华南存量项目 | 8325 | 办公用途 存量项目 | 4.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8956 | 2021-08-20 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 26578 | 商住用途 存量项目 | 4.3 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8955 | 2021-04-08 09:00:00 | 汕尾华南存量项目 | 190233 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8954 | 2021-08-13 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 5956 | 商住用途 存量项目 | 6.4 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8953 | 2021-04-17 09:00:00 | 梧州华南存量项目 | 14783 | 商住用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8952 | 2021-07-23 09:00:00 | 清远华南存量项目 | 9441 | 商住用途 存量项目 | 2.3 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8951 | 2021-04-08 09:00:00 | 潮州华南存量项目 | 18451 | 商业用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8950 | 2021-06-18 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 36981 | 商住用途 存量项目 | 5.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8949 | 2021-09-19 09:00:00 | 湛江华南存量项目 | 95442 | 仓储用途 存量项目 | 2.3 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8948 | 2021-03-18 09:00:00 | 肇庆华南存量项目 | 9377 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8947 | 2021-06-03 09:00:00 | 三亚华南存量项目 | 83221 | 工业用途 存量项目 | 1.8 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8946 | 2021-09-27 09:00:00 | 清远华南存量项目 | 28933 | 综合用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8945 | 2021-10-30 09:00:00 | 东莞华南存量项目 | 37911 | 商住用途 存量项目 | 2.3 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8944 | 2021-11-14 09:00:00 | 南昌华南存量项目 | 54178 | 商住用途 存量项目 | 3.2 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8943 | 2021-05-15 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 5961 | 商住用途 存量项目 | 7.3 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8942 | 2021-06-12 09:00:00 | 江门华南存量项目 | 87892 | 商混用途 存量项目 | 3.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8941 | 2021-07-11 09:00:00 | 桂林华南存量项目 | 46331 | 科研用途 存量项目 | 1.9 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8940 | 2021-08-15 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 114092 | 仓储用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8939 | 2021-03-20 09:00:00 | 珠海华南存量项目 | 8932 | 商混用途 存量项目 | 4.0 | 存小地@计划重组 |
P-CNLK8937 | 2021-04-18 09:00:00 | 茂名华南存量项目 | 108821 | 仓储用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 487 条, 每页 30 条, 第 16 / 17 页 |