重组编号 | |
计划重组时间 | |
地块位置 | |
项目面积(㎡) | |
项目性质 | |
容积率 | |
备注 |
CN-LKP9057 | 2021-07-31 09:00:00 | 云浮华南存量项目 | 183316 | 办公用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9056 | 2021-05-14 09:00:00 | 三亚华南存量项目 | 13778 | 仓储用途 存量项目 | 1.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9055 | 2021-05-08 09:00:00 | 阳江华南存量项目 | 25542 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9054 | 2021-05-13 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 44711 | 商住用途 存量项目 | 3.6 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9053 | 2021-05-29 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 8552 | 办公用途 存量项目 | 7.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9052 | 2021-05-08 09:00:00 | 东莞华南存量项目 | 13328 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9051 | 2021-07-08 09:00:00 | 茂名华南存量项目 | 134392 | 仓储用途 存量项目 | 1.8 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9050 | 2021-05-24 09:00:00 | 海口华南存量项目 | 46421 | 商业用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9049 | 2021-08-15 09:00:00 | 中山华南存量项目 | 66239 | 商住用途 存量项目 | 2.3 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9048 | 2021-09-26 09:00:00 | 江门华南存量项目 | 31892 | 仓储用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9047 | 2021-08-21 09:00:00 | 揭阳华南存量项目 | 105891 | 商住用途 存量项目 | 1.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9046 | 2021-08-01 09:00:00 | 江门华南存量项目 | 21993 | 科研用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9045 | 2021-05-15 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 18955 | 商住用途 存量项目 | 4.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9044 | 2021-09-04 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 7923 | 商混用途 存量项目 | 6.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9043 | 2021-10-09 09:00:00 | 清远华南存量项目 | 52103 | 商住用途 存量项目 | 1.9 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9042 | 2021-10-23 09:00:00 | 河源华南存量项目 | 36331 | 商业用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9041 | 2021-11-14 09:00:00 | 梅州华南存量项目 | 66439 | 商住用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9040 | 2021-12-11 09:00:00 | 珠海华南存量项目 | 26682 | 仓储用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9039 | 2021-09-12 09:00:00 | 阳江华南存量项目 | 72113 | 商住用途 存量项目 | 1.8 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9038 | 2021-10-16 09:00:00 | 肇庆华南存量项目 | 162298 | 仓储用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9037 | 2021-10-29 09:00:00 | 汕头华南存量项目 | 83551 | 商住用途 存量项目 | 1.6 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9036 | 2021-12-26 09:00:00 | 柳州华南存量项目 | 39822 | 商混用途 存量项目 | 3.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9035 | 2021-10-25 09:00:00 | 中山华南存量项目 | 29443 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9034 | 2021-11-20 09:00:00 | 云浮华南存量项目 | 38557 | 商住用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9033 | 2021-10-15 09:00:00 | 梅州华南存量项目 | 43775 | 科研用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9032 | 2021-08-09 09:00:00 | 江门华南存量项目 | 48871 | 商住用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9031 | 2021-10-31 09:00:00 | 河源华南存量项目 | 48795 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9030 | 2021-08-22 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 18754 | 商住用途 存量项目 | 5.5 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9029 | 2021-07-01 09:00:00 | 湛江华南存量项目 | 49564 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
CN-LKP9028 | 2021-08-09 09:00:00 | 梅州华南存量项目 | 55133 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 487 条, 每页 30 条, 第 7 / 17 页 |