










| 重组编号 | |
计划重组时间 | |
地块位置 | |
项目面积(㎡) | |
项目性质 | |
容积率 | |
备注 |
| CN-LKP9037 | 2021-10-29 09:00:00 | 汕头华南存量项目 | 83551 | 商住用途 存量项目 | 1.6 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9036 | 2021-12-26 09:00:00 | 柳州华南存量项目 | 39822 | 商混用途 存量项目 | 3.0 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9035 | 2021-10-25 09:00:00 | 中山华南存量项目 | 29443 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9034 | 2021-11-20 09:00:00 | 云浮华南存量项目 | 38557 | 商住用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9033 | 2021-10-15 09:00:00 | 梅州华南存量项目 | 43775 | 科研用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9032 | 2021-08-09 09:00:00 | 江门华南存量项目 | 48871 | 商住用途 存量项目 | 2.2 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9031 | 2021-10-31 09:00:00 | 河源华南存量项目 | 48795 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9030 | 2021-08-22 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 18754 | 商住用途 存量项目 | 5.5 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9029 | 2021-07-01 09:00:00 | 湛江华南存量项目 | 49564 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9028 | 2021-08-09 09:00:00 | 梅州华南存量项目 | 55133 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9027 | 2021-11-26 09:00:00 | 阳江华南存量项目 | 34221 | 工业用途 存量项目 | 1.7 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9026 | 2021-04-03 09:00:00 | 清远华南存量项目 | 19546 | 商住用途 存量项目 | 2.1 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9025 | 2021-06-10 09:00:00 | 茂名华南存量项目 | 46621 | 商业用途 存量项目 | 1.5 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9024 | 2021-08-12 09:00:00 | 东莞华南存量项目 | 42972 | 仓储用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9023 | 2021-07-18 09:00:00 | 珠海华南存量项目 | 33245 | 商住用途 存量项目 | 3.5 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9022 | 2021-08-06 09:00:00 | 中山华南存量项目 | 9855 | 商住用途 存量项目 | 4.0 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9021 | 2021-04-16 09:00:00 | 清远华南存量项目 | 28658 | 商住用途 存量项目 | 1.6 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9020 | 2021-08-06 09:00:00 | 赣州华南存量项目 | 16743 | 综合用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9019 | 2021-09-19 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 32655 | 仓储用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9018 | 2021-07-15 09:00:00 | 惠州华南存量项目 | 19871 | 仓储用途 存量项目 | 2.5 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9017 | 2021-06-10 09:00:00 | 中山华南存量项目 | 15872 | 商混用途 存量项目 | 2.9 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9016 | 2021-08-02 09:00:00 | 深圳华南存量项目 | 25881 | 商住用途 存量项目 | 3.5 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9015 | 2021-08-29 09:00:00 | 柳州华南存量项目 | 57332 | 商住用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9014 | 2021-09-17 09:00:00 | 广州华南存量项目 | 9552 | 商住用途 存量项目 | 5.2 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9013 | 2021-07-08 09:00:00 | 桂林华南存量项目 | 47881 | 商住用途 存量项目 | 2.4 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9012 | 2021-06-13 09:00:00 | 云浮华南存量项目 | 32776 | 商住用途 存量项目 | 2.0 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9011 | 2021-08-30 09:00:00 | 珠海华南存量项目 | 54771 | 商混用途 存量项目 | 3.0 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9010 | 2021-09-04 09:00:00 | 茂名华南存量项目 | 22217 | 商住用途 存量项目 | 1.8 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9009 | 2021-09-19 09:00:00 | 佛山华南存量项目 | 36991 | 仓储用途 存量项目 | 3.1 | 存小地@计划重组 |
| CN-LKP9008 | 2021-09-23 09:00:00 | 南昌华南存量项目 | 8911 | 仓储用途 存量项目 | 3.5 | 存小地@计划重组 |
| 首 页 上一页 下一页 末 页 总记录数 487 条, 每页 30 条, 第 9 / 17 页 |

粤公网安备 44190002001765号
全国官服:400-083-2006监督官服:400-631-2006 全国官邮:estudi@qq.com 存小地声明 | 联系联开中国